technologie   |   WTRYSK - wykaz wtryskarek


L.p. No Nazwa wtryskarki Injection m/c name Ilość Q-ty Siła zwarcia Clamping force odległość między kolumnami [a x b] Distance between column [axb] Wielkość stołu [A x B] Table dimension [AxB] Min wysokość formy [min dojazd stołu] Max odjazd stołu Objętość wtrysku Injection's volume Średnica ślimaka Screw diameter Pierścień Ring


szt T mm mm mm mm cm 3 Ć Ć
1 MONOmat 80 (Poland) 3 80 300 x 200 440 x 340 150 570 135 40 125
2 MONOmat 80/1 (Poland) 1 80 355 x 350 470 x 400 150 570 178 40 125
3 MONOmat 165 (Poland) 3 165 375 x 315 610 x 510 190 750 240 40 / 45 175
4 NegriBossi 1250 (Italy) 3 350 551 x 551 880 x 880 250 1255 950 70 150
5 Formoplast 5800 (Poland) 2 630 800 x 750 1400 x 1400 430 1710 2544 90 250
6 IMI 1300 (Italy) 5 450 655 x 655 1035 x 1035 250 1450 1455 85 175
7 IMI 3000 (Italy) 2 900 850 x 850 1340 x 1340 400 1615 3890 120 250
8 IMI 4500 (Italy) 1 1000 910 x 910 1380 x 1380 300 1820 4990 130 250
9 IMI 6000 (Italy) 1 1200 1000 x 1000 1750 x 1750 300 2100 6450 140 250
10 LDE 75 (Korea) 2 75 310 x 260 460 x 420 180 550 112 36 100
11 LDE 160 (Korea) 2 160 520 x 520 740 x 740 220 900 368 45 100
12 LDE 200 (Korea) 3 200 540 x 540 790 x 790 240 1000 490 50 100
13 IDE 350 (Korea) 3 350 670 x 670 1000 x 1000 300 1250 930 60 100
14 IDE 450 (Korea) 3 450 830 x 830 1200 x 1200 350 1450 1480 70 200
15 IDE 650 (Korea) 2 650 980 x 980 1300 x 1300 450 1800 3140 90 200
16 LDE 850 (Korea) 2 850 1100 x 1100 1580 x 1580 500 2250 5000 105 250
17 LDE 1000 (Korea) 1 1000 1270 x 1270 1800 x 1800 500 2250 5000 105 300
18 LDE 1300 (Korea) 1 1300 1400 x 1400 1950 x 1950 700 2300 6570 115 300












































Jesteś naszym gościem
compiled for IE5+
resolution 1024x768 +
INDEX   |   TECHNOLOGIE   |   GALERIA   |   PLIKI   |   KONTAKT   |   PARTNERZY  
2006 Clamo Clamare Design
 
Mapa strony Ustaw strone jako startowa Zamknij okno rosyjski angielski polski